研究方向一:空间基准精化理论 |
|---|
研究内容 面向陆海空间基准、影像基准的建立与维持,开展高精度空间基准框架构建、动态维持与协同优化等前沿科学技术研究,为实现国家空间基准体系现代化提供理论支撑。 |
| 固定人员(按姓氏拼音排序) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 耿迅 | 胡纪元 | 刘琦 | 杨玲 | 杨力 | |
| 流动人员(按姓氏拼音排序) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 王晋 | 王趁香 | ||||
| 兼职人员(按姓氏拼音排序) |
研究方向二:空间基准数据治理 |
|---|
研究内容 基于时空大数据与人工智能融合创新范式,研究多元空间基准数据高效管理、更新与融合等治理技术,构建空间基准智能化服务平台,推动空间基准服务从数字化向智能化跨越式发展。 |
| 固定人员(按姓氏拼音排序) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 符晨曦 | 付世伟 | 韩志刚 | 黄高爽 | 孔云峰 | 李贺颖 |
| 李宁 | 李紫薇 | 刘春 | 王家耀 | 王利军 | 王孟琪 |
| 许俊奎 | 许涛 | 张建辰 | 翟石艳 | ||
| 流动人员(按姓氏拼音排序) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 罗蔚然 | |||||
| 兼职人员(按姓氏拼音排序) |
研究方向三:空间基准泛在应用 |
|---|
研究内容 面向国家战略需求,开展泛在时空数据的基准统一、位置推理等关键技术攻关,研究空间基准在国防安全、低空经济、深空探测、黄河流域生态保护与高质量发展等领域的示范应用。 |
| 固定人员(按姓氏拼音排序) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 白杨 | 曹艳萍 | 陈峰锐 | 崔耀平 | 李思遠 | 吕燕敏 |
| 潘少奇 | 秦奋 | 石腾龙 | 宋宏权 | 田海峰 | 王海鹰 |
| 王增艳 | 武利阳 | 夏浩铭 | 张喜旺 | ||
| 流动人员(按姓氏拼音排序) | |||||
| 刘真真 | |||||
| 兼职人员(按姓氏拼音排序) |

邮编:450046
地址:河南省郑州市明理路北段379号 河南大学

